Paslanmaz Elek Telleri
  Paslanmaz Kafes Telleri
  Perfore Sac
  Perfore Alüminyum
  Puntalı Kafes Telleri
  Pvc Kaplı Puntalı Teller
  Gaz Filitre Telleri
  Analiz Elekleri
  Hasır Tel Kafesler
  Paslanmaz,Galveniz Teller
  Konveyör Bant
  Çelik Elekler
  Galvenizli Süzgeç Telleri
  Alüminyum,Fiber Teller
  Polyester Elekler
  Çit Sistemleri
  Prinç Elek Telleri
  Plastik Kafes Telleri
  Disk Filitre İmalatı
  Filitre İmalatları
Paslanmaz Elek Teknik Ölçüleri
 Anasayfa       Paslanmaz Çelik Özellikleri

304 kalite Krom Nikel Elek Teli teknik ölçüleri

Göz Aralığı Mikron Göz Aralığı
MM  
Mesh Tel Kalınlığı
(Tel Çapı)
 1 cm'deki Açık Alan En
Delik
Adedi
                     
5350 5,35 mm x 5,35 mm 4 Mesh 1,00 mm. 1,57 % 71 100 cm.
4080 4,08 mm x 4,08 mm 5 Mesh 1,00 mm. 1,96 % 65 100 cm.
3233 3,23 mm x 3,23 mm 6 Mesh 1,00 mm. 2,36 % 58 100 cm.
2836 2,83 mm x 2,83 mm 2836 Mikron 0,80 mm. 2,75 % 61 100 cm.
2628 2,63 mm x 2,63 mm 7 Mesh 1,00 mm. 2,75 % 52 100 cm.
2525 2,52 mm x 2,52 mm 8 Mesh 0,65 mm. 3,14 % 63 100 cm.
1970 1,97 mm x 1,97 mm 10 Mesh 0,57 mm. 3,93 % 60 100 cm.
1646 1,64 mm x 1,64 mm 12 Mesh 0,47 mm. 4,72 % 61 100 cm.
1518 1,51 mm x 1,51 mm 1518 Mikron 0,60 mm. 4,72 % 51 100 cm.
1344 1,34 mm x 1,34 mm 14 Mesh 0,47 mm. 5,51 % 55 100 cm.
1217 1,21 mm x 1,21 mm 16 Mesh 0,37 mm. 6,29 % 59 100 cm.
1117 1,11 mm x 1,11 mm 16 Mesh 0,47 mm. 6,29 % 50 100 cm.
1014 1,01 mm x 1,01 mm 1014 Mikron 0,80 mm. 5,51 % 31 100 cm.
1020 1,02 mm x 1,02 mm 1020 Mikron 0,25 mm. 7,87 % 64 100 cm.
941 0,94 mm x 0,94 mm 18 Mesh 0,47 mm. 7,08 % 44 100 cm.
900 0,90 mm x 0,90 mm 20 Mesh 0,37 mm. 7,87 % 50 100 cm.
870 0,87 mm x 0,87 mm 20 Mesh 0,40 mm. 7,87 % 47 100 cm.
778 0,78 mm x 0,78 mm 24 Mesh 0,28 mm. 9,45 % 54 100 cm.
716 0,71 mm x 0,71 mm 716 Mikron 0,30 mm. 9,84 % 49 100 cm.
666 0,66 mm x 0,66 mm 25 Mesh 0,35 mm. 9,84 % 43 100 cm.
596 0,60 mm x 0,60 mm 596 Mikron 0,25 mm. 11,81 % 50 100 cm.
546 0,55 mm x 0,55 mm 30 Mesh 0,30 mm. 11,81 % 42 100 cm.
496 0,50 mm x 0,50 mm 30 Mesh 0,35 mm. 11,81 % 34 100 cm.
505 0,50 mm x 0,50 mm 35 Mesh 0,22 mm. 13,77 % 49 100 cm.
455 0,45 mm x 0,45 mm 40 Mesh 0,18 mm. 15,74 % 51 100 cm.
415 0,42 mm x 0,42 mm 40 Mesh 0,22 mm. 15,74 % 43 100 cm.
328 0,33 mm x 0,33 mm 50 Mesh 0,18 mm. 19,68 % 42 100 cm.
288 0,29 mm x 0,29 mm 50 Mesh 0,22 mm. 19,68 % 32 100 cm.
283 0,28 mm x 0,28 mm 60 Mesh 0,14 mm. 23,62 % 45 100 cm.
243 0,24 mm x 0,24 mm 60 Mesh 0,18 mm. 23,62 % 33 100 cm.
242 0,24 mm x 0,24 mm 70 Mesh 0,12 mm. 27,55 % 45 100 cm.
197 0,20 mm x 0,20 mm 80 Mesh 0,12 mm. 31,49 % 39 100 cm.
182 0,18 mm x 0,18 mm 90 Mesh 0,10 mm. 35,43 % 42 100 cm.
154 0,15 mm x 0,15 mm 100 Mesh 0,10 mm. 39,37 % 37 100 cm.
131 0,13 mm x 0,13 mm 120 Mesh 0,08 mm. 47,24 % 39 100 cm.
109 0,11 mm x 0,11 mm 150 Mesh 0,06 mm. 59,05 % 42 100 cm.
91 0,09 mm x 0,09 mm 180 Mesh 0,05 mm. 70,86 % 42 100 cm.
77 0,077 mm x 0,077 mm 200 Mesh 0,05 mm. 78,74 % 37 100 cm.
61 0,061 mm x 0,061 mm 250 Mesh 0,04 mm. 98,42 % 36 100 cm.
45 0,045 mm x 0,045 mm 300 Mesh 0,04 mm. 118,11 % 28 100 cm.
43 0,043 mm x 0,043 mm 325 Mesh 0,035 mm. 127,95 % 30 100 cm.
33 0,033 mm x 0,033 mm 400 Mesh 0,030 mm. 157,48 % 27 100 cm.
25 0,025 mm x 0,025 mm 500 Mesh 0,025 mm. 206,70 % 25 100 cm.
 
 
 
 
 
Copyright 2008 Kalyen
Paslanmaz Elek Teli Web Tasarım ENG